โครงสร้างค่าธรรมเนียมโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
เปิดบัญชีเลย สเปรดต่ำพิเศษ →| รายการ | Micro | Standard | Zero |
|---|---|---|---|
| ฝากขั้นต่ำ | 5 USD | 5 USD | 50 USD |
| สเปรด EUR/USD | จาก 1.6 pip | จาก 1.0 pip | จาก 0.0 pip |
| ค่าคอม | ไม่มี | ไม่มี | 5 USD/ล็อต |
| เลเวอเรจ | สูงสุด 1:1000 | สูงสุด 1:1000 | สูงสุด 1:1000 |
| เหมาะสำหรับ | มือใหม่/ทุนน้อย | นักเทรดทั่วไป | Scalper/มืออาชีพ |
มาร์จิ้นของ XM คำนวณตามเลเวอเรจที่คุณเลือก ต่อไปนี้คือข้อกำหนดมาร์จิ้น 1 ล็อต EUR/USD ที่เลเวอเรจต่างๆ:
| เลเวอเรจ | สัดส่วนมาร์จิ้น | มาร์จิ้น 1 ล็อต EUR/USD |
|---|---|---|
| 1:1000 | 0.1% | ~110 USD |
| 1:500 | 0.2% | ~220 USD |
| 1:200 | 0.5% | ~550 USD |
| 1:100 | 1% | ~1,100 USD |
| 1:50 | 2% | ~2,200 USD |
| 1:10 | 10% | ~11,000 USD |
เมื่อคุณถือสถานะข้ามคืน (หลัง 17:00 น. ตามเวลา NY) จะเกิดดอกเบี้ยข้ามคืน ซื้อสกุลเงินดอกเบี้ยสูงและขายดอกเบี้ยต่ำ คุณอาจได้ Swap เป็นบวก
ในแพลตฟอร์ม MT4/MT5 คลิกขวาที่สินทรัพย์เทรด → Specifications เพื่อดู Swap Long และ Swap Short อัตรา Swap ของ XM โปร่งใส ดูข้อมูลเรียลไทม์ได้ที่ Member Area
XM มีบัญชีปลอด Swap สำหรับนักเทรดมุสลิม ไม่มีดอกเบี้ยข้ามคืน
| วิธีฝาก | ค่าธรรมเนียม | เวลาถึงบัญชี |
|---|---|---|
| UnionPay | ฟรี | ทันที |
| Visa/Mastercard | ฟรี | ทันที |
| Skrill | ฟรี | ทันที |
| Neteller | ฟรี | ทันที |
| โอนธนาคาร | ไม่มีค่าธรรมเนียม XM | 1-3 วันทำการ |
| วิธีถอน | ค่าธรรมเนียม | เวลาถึงบัญชี |
|---|---|---|
| E-wallet | ครั้งแรกของเดือนฟรี | ทันที-24 ชม. |
| UnionPay | ครั้งแรกของเดือนฟรี | 1-2 วันทำการ |
| บัตรเครดิต | ครั้งแรกของเดือนฟรี | 3-5 วันทำการ |
| โอนธนาคาร | ครั้งแรกของเดือนฟรี | 2-5 วันทำการ |
สมมติคุณใช้ Standard เทรด 1 ล็อต EUR/USD (สเปรด 1.0 pip):
ต้นทุนรวม = สเปรด x มูลค่าต่อ pip
= 1.0 pip x 10 USD/pip
= 10 USD/ล็อต (เปิด+ปิดรวม)
ถ้าใช้ Zero:
ต้นทุนรวม = ค่าคอม (5 USD/ล็อต เปิด 2.5 USD ปิด 2.5 USD)
= 5 USD/ล็อต